Địa Chỉ Cung Cấp Trọn Bộ Thiết Bị PCCC Theo Thông Tư 150 BCA
Tất cả các nhà máy xí nghiệp , xưởng sản xuất cấn phải trang bị tất cả thiết bị PCCC theo thông tư 150, để đảm bảo đúng quy định hàng hóa theo thông tư 150. Hãy liên hệ: 0938.563.114 (zalo/call) để được báo giá nhanh nhất.
Ngày 31/12/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
Chắc hản quý khách vẫn đang phân vân và không biết thông tư mới nhất của Bộ Công An như thế nào, cần trang bị những gì là đúng là đủ cho doanh nghiệp của mình, và giá của các mặt hàng thiết bị PCCC ra sao. Bài viết Trọn Bộ Thiết Bị PCCC Theo Thông Tư 150 BCA này Phát Đạt sẽ chỉ ra những điểm cần lưu ý về thông tư 150 mới nhất hiện nay.
Tất cả các hạng mục đều có Tem, CO, CQ, Tiêu chuẩn chất lượng...phù hợp với quy định của TT 150/2020/TT-BCA.
Quý khách có thểm mua toàn bộ hoặc mua từng thiết bị riêng lẻ của bộ thiết bị này.
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Lực lượng dân phòng;
2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
4. Công an các đơn vị, địa phương;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ PCCC THEO THÔNG TƯ 150 MỚI NHẤT HIỆN NAY
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI DÂN PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an)
STT | Danh Mục | Số Lượng | Đơn Vị | Niên Hạn Sử Dụng | Đơn Giá | Thành Tiền | Hình Ảnh Sản Phẩm |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 5 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 250.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 5 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 450.000 | 2.250.000 | |
3 | Đèn pin (Độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 180.000 | 360.000 | |
4 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 340.000 | 340.000 | |
5 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 230.000 | 230.000 | |
6 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 280.000 | 280.000 | |
7 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 300.000 | 300.000 | |
8 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 1 | Túi | Hỏng thay thế | 950.000 | 950.000 | |
9 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 630.000 | 630.000 | |
TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ | 6.590.000 |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | Danh Mục | Số Lượng | Đơn Vị | Đơn Giá | Thành Tiền | Hình Ảnh Sản Phẩm |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 5 | Bình | 250.000 | 1.250.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 5 | Bình | 450.000 | 2.250.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Chiếc | |||
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Bộ | |||
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Đôi | |||
6 | Giày, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Đôi | |||
3+4+5+6 | Bộ quần áo gồm 5 món: mũ, quần áo, găng tay, nón, khẩu trang | 5 | Bộ | 700.000 | 3.500.000 | |
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 5 | Chiếc | 180.000 | 900.000 | |
8 | Đèn pin (Độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) | 2 | Chiếc | 180.000 | 360.000 | |
9 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | 350.000 | 700.000 | |
10 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | 230.000 | 230.000 | |
11 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | 300.000 | 300.000 | |
12 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | 280.000 | 280.000 | |
13 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 2 | Túi | 950.000 | 1.900.000 | |
14 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | 630.000 | 630.000 | |
15 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55) | 1 | Chiếc | 420.000 | 840.000 | |
TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ | 13.140.000 |
PHỤ LỤC III
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
STT | Danh Mục | Số Lượng | Đơn Vị | Đơn Giá | Thành Tiền | Hình Ảnh Sản Phẩm |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 10 | Bình | 250.000 | 2.500.000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 10 | Bình | 450.000 | 4.500.000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Chiếc | |||
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Bộ | |||
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | |||
6 | Giày, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | |||
3+4+5+6 | Bộ quần áo gồm 5 món: mũ, quần áo, găng tay, nón, khẩu trang | 5 | Bộ | 680.000 | 3.400.000 | |
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 10 | Chiếc | 165.000 | 1.650.000 | |
8 | Mặt nạ phòng độc cách ly (loại có mặt trùm và bình khí thở) | 3 | Bộ | 5.200.000 | 15.600.000 | |
9 | Đèn pin (Độ sáng 300 lm, chịu nước IPX5) | 3 | Chiếc | 180.000 | 540.000 | |
10 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | 350.000 | 700.000 | |
11 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | 230.000 | 230.000 | |
12 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | 280.000 | 280.000 | |
13 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | 300.000 | 300.000 | |
14 | Dây cứu người (dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt; tải trọng 500 kg; lực kéo đứt 100 KN) | 2 | Cuộn | 360.000 | 720.000 | |
15 | Thang chữa cháy (dài 3,5m; chất liệu kim loại chịu lực) | 1 | Chiếc | 2.800.000 | 2.800.000 | |
16 | Túi sơ cứu loại B (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) |
1 | Hộp | 1.100.000 | 1.100.000 | |
17 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | 630.000 | 630.000 | |
18 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55)2 | 1 | Chiếc | 520.000 | 1.040.000 | |
TỔNG TIỀN HÀNG TRƯỚC THUẾ | 35.990.000 |
Địa chỉ mua thiết bị PCCC theo thông tư 150 BCA
Nếu bạn cần mua thiết bị bảo hộ phòng cháy hãy nhấn đặt hàng ngay bên phần đặt hàng của sản phẩm hoặc gọi ngay 0938.563.114 (zalo/call) để được tư vấn và giao hàng ngay trong 24h.
PCCC Phát Đạt mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chính hãng, mới 100%, đúng xuất xứ và tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giá tốt nhất thị trường, cùng giải pháp hoàn hảo nhất .
Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp có trình độ cao, được đào tạo liên tục và trải qua các cuộc thi, kiểm tra trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, an toàn khi đạt tiêu chuẩn.
Khách hàng cần tìm thiết bị chữa cháy TPHCM chính hãng, cần đối tác cung cấp bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy chất lượng đúng giá, chiết khấu cao liên hệ tại Phát Đạt.
Thông tin liên hệ mua hàng :
CÔNG TY TNHH XNK TM DV PCCC PHÁT ĐẠT
Địa chỉ: 116 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0938.563.114 (zalo/call)- 0901.853.114
Email : chuachaygiare@gmail.com
Website: www.chuachaygiare.com